« Recherche par sujet » : différence entre les versions
(282 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
En | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 86px;" | ||
|- style="height: 31px;" | |||
| style="width: 25%; height: 31px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | | |||
[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#%C3%89valuation_de_risques '''Évaluation de risques''']</span> | |||
| style="width: 25%; height: 31px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | | |||
[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#Lieu '''Lieu''']</span> | |||
| style="width: 25%; height: 31px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | | |||
[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#Interactions_avec_la_police '''Interactions avec la police''']</span> | |||
| style="width: 25%; height: 31px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | | |||
[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#R%C3%A8glements_municipaux '''Règlements municipaux'''] | |||
|- style="height: 24px;" | |||
| style="width: 25%; height: 24px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | | |||
[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#Pouvoirs_de_la_police '''Pouvoirs de la police''']</span><br> | |||
| style="width: 25%; height: 24px; background-color: rgb(209, 241, 238);" |[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#Constat_d'infraction '''Constat d'infraction''']</span> | |||
| style="width: 25%; height: 24px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | [https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#Accusation_criminelle '''Accusation criminelle''']</span> | |||
| style="width: 25%; height: 24px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | [https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#Violation_de_droits '''Violation de droits''']</span><br> | |||
|- style="height: 31px;" | |||
| style="width: 25%; height: 31px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | | |||
[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#Personnes_mineures_(12-18_ans) '''Personnes mineures (12-18 ans)''']<br></span> | |||
| style="width: 25%; height: 31px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | | |||
[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#Armes_et_outils_policiers '''Armes et outils policiers''']</span> | |||
| style="width: 25%; height: 31px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | | |||
[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#Pratiques_de_r%C3%A9pression_li%C3%A9es_au_droit_de_manifester '''Pratiques de répression''']</span> | |||
| style="width: 25%; height: 31px; background-color: rgb(209, 241, 238);" | | |||
[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/Recherche_par_sujet#R%C3%A9duction_de_risques '''Réduction de risques''']<br></span> | |||
|} | |||
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la [https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/S%27informer_de_fa%C3%A7on_autonome page vous donnant des outils afin que vous puissiez vous informer de façon autonome]. | |||
= Évaluation de risques = | |||
<ref>www.bankingonabetterfuture.org</ref> | |||
Évaluez vos risques et capacités avant de participer à des actions où vous risquez de vous faire arrêter. | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 996px;" | |||
|- style="height: 161px;" | |||
| style="width: 10.8893%; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 161px;" | <p><span style="font-size: 12pt;" 14pt="">'''Risque?'''<br></span></p> | |||
| style="width: 89.1107%; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 161px;" | <p>'''Le risque se définit par les potentielles conséquence légales, sociales, physiques ou financières. '''</p> | |||
Des facteurs individuels mettent certaines personnes plus à risque d'harcèlement, de violence, d'arrestation et plus lors d'actions à plus haut risque. De plus, certaines circonstances peuvent empêcher les personnes d'en faire autant qu'elles le voudraient en restant en sécurité. | |||
|- style="height: 279px;" | |||
| style="width: 10.8893%; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 279px;" | <p><span style="font-size: 12pt;" 14pt="">'''Circonstances et facteurs de risque'''<br></span></p> | |||
| style="width: 89.1107%; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 279px;" | | |||
*Les membres de groupes marginalisés (BIPOC, LGBTQIA2+) | |||
*Manque d'expérience ou de connaissance en désescalade | |||
*Avoir des liens avec le groupe ciblé (ex : avoir un parent qui travaille pour la banque) ou avec une compagnie hautement supportée par le groupe ciblé | |||
*Avoir déjà été en situation d'arrestation | |||
*Être aux études et bénéficier d'un important support financier | |||
*Vivre dans un refuge ou dans un logement supervisé | |||
*Nécessiter une assistance médicale ou liée à un handicap | |||
*Facteurs liés à la santé mentale | |||
*Absence de statut légal au Canada | |||
|- style="height: 404px;" | |||
| style="width: 10.8893%; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 404px;" | <p><span style="font-size: 12pt;" 14pt="">Statut migratoire <ref>https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/pendant/les-risques-pour-les-personnes-migrantes/</ref> </span></p> | |||
| style="width: 89.1107%; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 404px;" | '''Toute personne peut manifester peu importe son statut d'immigration.''' | |||
'''En cas de constat d'infraction ...''' | |||
*Les constats d'infraction impliquent souvent des amendes, mais n'impactent pas le statut ou le processus migratoire. | |||
:[https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/ Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27) à l'art. 36(3)3)i)] | |||
: | |||
'''En cas d'accusation criminelle ...''' | |||
*« Être reconnu-e coupable''' '''d’une [...] [https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/D%C3%A9finitions_pr%C3%A9alables#Infraction_criminelle infraction criminelle] peut, tout dépendant du statut migratoire, de l’infraction reprochée ou de la peine imposée, mener à la déportation, avec ou sans possibilité de faire appel de la mesure de renvoi, selon le cas.»Pour les personnes qui ne sont ni citoyennes ni résidentes permanentes, les règles sont les plus sévères (personnes résidentes temporaires ou étudiantes internationales par exemple)Si la peine est l'[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/D%C3%A9finitions_pr%C3%A9alables#Absolution_(infraction_criminelle) absolution], aucune risque d'expulsion | |||
'''Être une [https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/D%C3%A9finitions_pr%C3%A9alables#Personne_sans_statut personne sans statut] peut dissuader la participation à certains rassemblements publics.''' | |||
*Ces personnes peuvent « craindre la déportation si des policiers ou policières procèdent à leur identification, les détiennent puis les transfèrent à l'''’'''Agence des services frontaliers du Canada » | |||
*[https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1723427/spvm-policiers-montreal-sans-papier-agents-frontaliers « Les policiers du SPVM ont contacté l’Agence des services frontaliers du Canada plus de 3500 fois en 2019.»] | |||
*Cette pratique a lieu même si elle ne fait pas partie des rôles imposés à la police dans la ''[https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/TexteComplet.html Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ]''[https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/TexteComplet.html (L.C. 2001, ch. 27)] | |||
|- style="height: 152px;" | |||
| style="width: 10.8893%; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 152px;" | <p><span style="font-size: 12pt;" 14pt="">[https://fr.wiki.lehub.ca/index.php/D%C3%A9finitions_pr%C3%A9alables#Profilage_politique Profilage politique] <ref>https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/pendant/le-profilage-politique/</ref> </span></p> | |||
| style="width: 89.1107%; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 152px;" | <p>'''Des personnes manifestantes peuvent être victimes de profilage politique.'''</p> | |||
*Se manifeste chez la police par le niveau de tolérance, les interventions, les arrestation des masse différemment appliquées en fonction des opinions politiques des groupes. | |||
*« Le profilage politique – et toute forme de profilage discriminatoire – est une pratique illégale. Malgré la gravité des violations des droits et libertés qui en découlent, à ce jour, aucune autorité policière ou politique au Québec n’a reconnu l’existence du profilage politique. » | |||
'''<br>''' | |||
|} | |||
=Droits et limites= | |||
== Lieu == | |||
<ref>Le compagnon légal de la personne militante</ref> | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 90px;" | |||
|- style="height: 90px;" | |||
| style="width: 100%; height: 90px;" | | |||
'''Le droit de manifester est restreint à certains lieux.''' | |||
*Il est interdit de manifester à l'intérieur de tribunaux, bâtiments municipaux et casernes. | |||
*Il peut être déclaré illégal de manifester sur une autouroute en vertu de l'article 423 du ''[https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-5.html#docCont Code criminel]'' | |||
* | |||
Si vous recevez une '''injonction '''de quitter les lieux où vous manifestiez, il devient illégal d'y rester. | |||
|- | |||
| style="width: 100%;" | | |||
'''Les lignes de police ne peuvent pas être enfreintes.'''<p>Des rubans jaune sont souvent utilisés pour empêcher les manifestations de se diriger vers certains lieux. Outrepasser ces rubans donne une raison aux corps policiers d'arrêter des personnes pour '''émeute '''en vertu de l'art. 64 du [https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html?autocompleteStr=Co&autocompletePos=2 Code criminel ]ou pour '''entrave '''au travail policier en vertu de l'art. 129(a) du [https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html?autocompleteStr=Co&autocompletePos=2 Code criminel]. | |||
Les personnes policières peuvent aussi utiliser leur corps pour ce faire. | |||
:[https://canlii.ca/t/4z96 Doern v. Police Complaint Commissioner, 2001 BCCA 446] | |||
:[https://canlii.ca/t/gtq4g Buckley c. R., 2016 QCCS 4432] | |||
:[https://canlii.ca/t/1mg0r Richardson v. Vancouver (City), 2006 BCCA 36] | |||
<p>La GRC peut rendre des zones normalement publiques inaccessibles à la population.</p> | |||
'''<br>''' | |||
|- | |||
| style="width: 100%;" | | |||
'''Le piquetage devant une entreprise est légal.<br>''' | |||
*Il est légal de faire du piquetage devant une entreprise en ralentissant l'accès à celui-ci pour présenter sa position. Les personnes doivent toutefois être en mesure d'entrer et de sortir du commerce. | |||
::[https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2004/2004bcsc1805/2004bcsc1805.html?resultIndex=5 Norampac Inc. v. CEP, Local 1129, 2004 BCSC 1805] | |||
::[https://www.canlii.org/en/nb/nbqb/doc/2008/2008canlii75292/2008canlii75292.html?searchUrlHash=AAAAAQAQcmVhc29uYWJsZSBkZWxheQAAAAAB&resultIndex=3#cited Canada Post Corporation v. PSAC/UPCE Local 60100, 2009 NBQB 38] | |||
'''<br>''' | |||
|- | |||
| style="width: 100%;" | | |||
'''Sur une propriété privée, l'attitude de la police dépend de la personne propriétaire.'''<br><p>Sur une propriété privée, la police peut...</p> | |||
*Vous évincer si demandé par la personne propriétaire | |||
*Déclarer l'attroupement illégal et ordonner la dispersion e vertu de l'article 63 du ''[https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/page-7.html#docCont Code criminel]'' | |||
*Appliquer une injonction | |||
*Vous arrêter si vous refuser de quitter les lieux (pour outrage au tribunal en vertu de l'art. 605(2) du [https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html?autocompleteStr=Co&autocompletePos=2 Code criminel]en cas d'injonction ou pour intrusion de nuit en vertu de l'art. 177 du ''[https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html?autocompleteStr=Co&autocompletePos=2 Code criminel]'') | |||
*Vous arrêter pour méfait en vertu de l'art. 430 du ''Code criminel'' | |||
Vous déplacer dans un espace public à côté d'une propriété est suffisant, tant que vous ne bloquez pas complètement l'accès à la propriété. Certains endroits comme les trottoirs aux côtés des écoles ou de centres commerciaux semblent être du domaine public, mais sont privés. Il est pertinent de vérifier à l'avance la limite de la propriété privée.</p> | |||
::Exemple pour la [https://carte.ville.quebec.qc.ca/carteinteractive/ ville de Québec] | |||
= | <p>Les heures de manifestation légale à l'extérieur ou en face d'une résidence ainsi que le nombre de personne en faisant partie sont restreints.</p> | ||
'''<br>''' | |||
|} | |||
==Interactions avec la police== | |||
=== Techniques d'interrogatoire <ref>https://www.cobp.resist.ca/fr/documentation/pamphlet-surprise-des-droits</ref> <br> === | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 100% | | style="width: 100%;" | | ||
'''Les corps policiers apprennent des techniques d'interrogatoire qu'ils peuvent choisir d'utiliser lors de discussion informelles ainsi qu'au moment d'une arrestation ou de la remise d'un constat d'infraction. ''' | |||
<br> | |||
* | *Tentative de gagner la confiance de la personne<br> | ||
*Fausses promesses | |||
* | *Identification de personnes et d'objets sur des photos | ||
* | *Séance d'identification et faux témoins | ||
* | *Mensonges | ||
*Intimidation | |||
* | Lorsque ces méthodes sont utilisées, vous pouvez simplement répondre que vous n'avez rien à déclarer. | ||
* | |||
|} | |} | ||
= | === En cas d'intimidation par la police... === | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 472px;" | |||
|- style="height: 300px;" | |||
| style="width: 11.7622%;" | <p>'''Sur vos droits'''</p> | |||
| style="width: 88.2378%; height: 300px;" | <p>'''Référez-vous aux arrêts ''Villeneuve ''(2018) et''' '''''Bérubé'''''</p> | |||
*''Bérubé ''reconnaît que les rues, les trottoirs et les places ne servent pas seulement à la circulation, mais aussi à l’exercice de la liberté de réunion pacifique; | |||
*Selon ''Bérubé'', les manifestations spontanées ou surprises, ainsi que les manifestations sans organisateur ou organisatrice identifié-e, sont aussi protégées par nos Chartes; | |||
*Les jugements ''Bérubé ''et ''Villeneuve ''concluent que les exigences préalables telles que l’obtention d’un permis ou l’obligation de divulguer aux autorités l’itinéraire sont inconstitutionnelles et invalides; | |||
*L’interdiction de porter un masque ou de se couvrir le visage durant une manifestation a été invalidée dans ''Villeneuve ''parce qu’elle porte atteinte de façon injustifiée aux libertés d’expression et de réunion pacifique; | |||
*Comme les juges le soulignent dans ''Bérubé'', il est pratiquement impossible pour les participant-e-s aux manifestations de vérifier si les exigences réglementaires ont été respectées. | |||
:: [https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca321/2018qcca321.html Villeneuve c. Ville de Montréal, 2018 QCCA 321 ] | |||
::[https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1764/2019qcca1764.html Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764] | |||
<p><br></p> | |||
*'''Truc''' : avoir en sa possession ces jugements en cas d'intimidation par la police. | |||
|- style="height: 149px;" | |||
| style="width: 11.7622%;" | <p>'''Sur votre état'''</p> | |||
| style="width: 88.2378%; height: 149px;" | <p>'''Lors de discussions ''informelles ''(interpellation) avec des corps policiers, vous n'avez aucune obligation légale de leur répondre.'''</p> | |||
*Si vous n'avez pas la certitude de la nature de votre discussion, vous pouvez demander « Suis-je libre de quitter? ». Si la réponse est non, demandez: « '''Suis-je en état d’arrestation ou en détention et pour quels motifs ?''' ».<br> | |||
|} | |||
'''« Connaître les obligations imposées par les règlements municipaux de votre municipalité pour l’organisation et la tenue de manifestations est [...] essentiel.»''' | |||
= | === Filmer et identifier la police === | ||
== Filmer et identifier la police == | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | |||
|- style="height: 23px;" | |- style="height: 23px;" | ||
| style="width: 100%; height: 23px;" | <p>Une personne a le | | style="width: 100%; height: 23px;" | <p>'''Une personne a le droit d'identifier les corps policiers'''.</p> | ||
*L’article 5 du ''Code de déontologie policière'' impose aux policiers et policières de porter une marque d’identification et de s’identifier lorsqu’une personne leur en fait la demande et ce, peu importe le type d’interaction. | *L’article 5 du ''Code de déontologie policière'' impose aux policiers et policières de porter une marque d’identification et de s’identifier lorsqu’une personne leur en fait la demande et ce, peu importe le type d’interaction. | ||
*Refuser de s’identifier est une faute déontologique (''Labbé''), mais répondre avec réticence ou après un certain délai ne constitue pas une faute (''Parker'') | *Refuser de s’identifier est une faute déontologique (''Labbé''), mais répondre avec réticence ou après un certain délai ne constitue pas une faute (''Parker'') | ||
::[https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2001/2001canlii27826/2001canlii27826.html Commissaire à la déontologie policière c. Parker, 2001 CanLII 27826] | ::[https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2001/2001canlii27826/2001canlii27826.html Commissaire à la déontologie policière c. Parker, 2001 CanLII 27826] | ||
::[https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2005/2005canlii59894/2005canlii59894.html Commissaire à la déontologie policière c. Labbé, 2005 CanLII 59894] | ::[https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2005/2005canlii59894/2005canlii59894.html Commissaire à la déontologie policière c. Labbé, 2005 CanLII 59894] | ||
|- | |||
| style="width: 100%;" | <p>'''Une personne a le droit de filmer une personne policière.'''</p>On « peut filmer''' '''des interventions policière, dans la mesure où cela ne perturbe pas le travail policier ou ne vise pas à intimider (''Simard'', para. 29) » | |||
:[https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2012/2012qccq5570/2012qccq5570.html Simard c. Pageau, 2012 QCCQ 5570] | |||
<p><br>Lorsque l'on filme de telles interventions, se rappeler que les images pourront être utilisées autant par la défense que par la poursuite dans un procès.</p> | |||
<p> </p> | |||
<p>« Le policier ou la policière ne peut pas '''fouiller '''un appareil ou demander d’effacer des photos ou vidéos prises (''Ledoux'') »</p> | |||
:[https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2016/2016qccdp31/2016qccdp31.html Commissaire à la déontologie policière c. Ledoux, 2016 QCCDP 31] | |||
|} | |} | ||
= | === Révéler son identité <ref>https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/pendant/vos-droits-et-obligations-lors-de-larrestations-ou-de-la-detention/</ref> === | ||
== Révéler son identité <ref>https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/pendant/vos-droits-et-obligations-lors-de-larrestations-ou-de-la-detention/</ref> | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 414px;" | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |- style="height: 187px;" | ||
|- | | style="width: 100%; height: 187px;" | <p>'''Une personne a le droit au silence. '''</p> | ||
| style="width: 100%;" | <p> | *Or, elle est contrainte donner certaines informations en cas de détention ou d'arrestation (truc:'' ADN'') | ||
* | |||
::A: adresse | ::A: adresse | ||
::D: date de naissance | ::D: date de naissance | ||
::N : nom complet | ::N : nom complet | ||
:: | :::::<br> | ||
Sachez que malgré ce droit, la police peut continuer de vous poser des questions (auxquelles vous avez le droit de ne pas répondre). | |||
|- style="height: 166px;" | |||
| style="width: 100%; height: 166px;" | <p>'''Il n’y a pas d’obligation d’avoir une carte d’identité sur soi.<br>'''</p> | |||
*« Cependant, si les policiers et les policières ont des motifs raisonnables de douter de la véracité des informations données, des questions supplémentaires peuvent être posées sur ces informations et une carte d’identité peut être demandée ». Si vous n'en avez pas sur vous à ce moment, il est possible qu'on vous conduise au poste de police. | |||
Voici les situations exceptionnelles au cours desquelles une personne a l'obligation de s'identifier : <ref>https://www.cobp.resist.ca/fr/documentation/pamphlet-surprise-des-droits</ref> | |||
*En état d'arrestation ou lors de la réception d'un constat d'infraction | |||
*Au volant d'une voiture | |||
*En tant que personne mineure au cinéma ou dans un endroit qui vend de l'alcool | |||
*En circulant dans un lieu public la nuit | |||
*En bénéficiant du tarif réduit dans le métro | |||
|- style="height: 61px;" | |||
| style="width: 100%; height: 61px;" | <p>'''Des informations supplémentaires vont être requises en cas d'arrestation ou de constat d'infraction. Voir section subséquente.'''</p> | |||
::: | |||
|} | |||
=== Et si la police veut votre cellulaire ou ordinateur? === | |||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
|- | |||
| style="width: 100%;" | La police ne peut pas faire de fouille à moins d'avoir un mandat (sauf en situation d'enquête). Il est conseillé de mettre un mot de passe sur son cellulaire au cas où celle-ci aurait votre cellulaire en sa possession. | |||
|} | |||
* | == Interaction avec les personnes agentes de la STM (Montréal) == | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | |||
|- | |||
| style="width: 100%;" | | |||
'''Ces personnes font respecter les règlements de la STM.''' | |||
*L''''obligation de s'identifier''' s'applique en cas d'interpellation pour infraction à un règlement de la STM. | |||
*'''Fouille '''- Le droit de fouille pour une contravention ne s'applique pas. Elle 'appliquer pour une fouille préventive avant que le SPVM prenne le relais. | |||
*'''Code de conduite '''- Comme celui des personnes policières. Plaintes en contactant le service à la clientèle de la STM.'''<br>''' | |||
|} | |} | ||
=Règlements municipaux= | =Règlements municipaux= | ||
== En manif == | == En manif == | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); height: | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 2704px;" | ||
|- style="height: | |- style="height: 304px;" | ||
| style="width: | | style="width: 6.90466%; text-align: left; vertical-align: top; height: 304px;" | <span>'''Itinéraire et permis'''</span> | ||
| style="width: | | style="width: 77.5633%; height: 304px;" | | ||
<span>'''Certaines villes obligent à divulger son <span>itinéraire</span> ou obtenir un permis d'organiser un événement public'''</span>. | |||
[https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/avant/obligation-de-divulguer-litineraire/ Divulguer son itinéraire ou obtenir un permis] | [https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/avant/obligation-de-divulguer-litineraire/ Divulguer son itinéraire ou obtenir un permis] | ||
::::<br> | ::::<br> | ||
Ligne 70 : | Ligne 258 : | ||
|- style="height: 286px;" | |||
| style="width: 6.90466%; text-align: left; vertical-align: top; height: 286px;" | <p>'''Assurance responsabilité'''</p> | |||
| | | style="width: 77.5633%; height: 286px;" | | ||
| style="width: | <p>'''Certaines villes obligent à obtenir une <span>assurance responsabilité</span> <ref>https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/avant/obtention-dune-assurance-responsabilite/</ref> .'''</p> | ||
<p><br></p> | |||
<p>Certains règlements municipaux obligent les personnes qui organisent une manifestation de se doter d'une police d'assurance couvrant l'événement (Gaspé, Gatineau).</p> | <p>Certains règlements municipaux obligent les personnes qui organisent une manifestation de se doter d'une police d'assurance couvrant l'événement (Gaspé, Gatineau).</p> | ||
<p><br>«Une telle exigence règlementaire constitue une entrave au droit de manifester librement», mais « les tribunaux canadiens et québécois ne se sont''' pas prononcés '''sur la constitutionnalité de ce type d’obligation dans le contexte de manifestations ».</p> | <p><br>«Une telle exigence règlementaire constitue une entrave au droit de manifester librement», mais « les tribunaux canadiens et québécois ne se sont''' pas prononcés '''sur la constitutionnalité de ce type d’obligation dans le contexte de manifestations ».</p> | ||
<p><br>« Étant donné que cette exigence équivaut, dans la majorité des cas, à une prohibition absolue de tenir ou de participer à une manifestation, il est peu probable qu’elle passe le test des tribunaux. »</p> | <p><br>« Étant donné que cette exigence équivaut, dans la majorité des cas, à une prohibition absolue de tenir ou de participer à une manifestation, il est peu probable qu’elle passe le test des tribunaux. »</p> | ||
|- style="height: | |- style="height: 524px;" | ||
| style="width: | | style="width: 6.90466%; text-align: left; vertical-align: top; height: 524px;" | <p>'''<span>Circulation</span>'''</p> | ||
| style="width: 77.5633%; height: 524px;" | <p>'''<span>Gêner la circulation</span> est permis, mais restreint par des règlements municipaux. ''' <ref>https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/avant/interdiction-de-gener-la-circulation/</ref> </p> | |||
<p>Plusieurs règlements municipaux restreignent les lieux des manifestations et autres activités collectives.</p> | |||
:''Exemple : l'interdiction à Montréal et Sherbrooke « de gêner le mouvement, la marche ou la présence des citoyens »'' | :''Exemple : l'interdiction à Montréal et Sherbrooke « de gêner le mouvement, la marche ou la présence des citoyens »'' | ||
<p><br></p> | <p><br></p> | ||
Ligne 89 : | Ligne 278 : | ||
::[https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii27737/2003canlii27737.html Vanasse c. Montréal (Ville), 2003 CanLII 27737 (QC CS)] | ::[https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii27737/2003canlii27737.html Vanasse c. Montréal (Ville), 2003 CanLII 27737 (QC CS)] | ||
<p><br></p> | <p><br></p> | ||
*Arrêt Bérubé (source ci-haut) : « ce n’est pas parce qu’elle perturbe le quotidien ou gêne la circulation automobile que la manifestation est une nuisance ou un trouble à l’ordre public que l’on doit réprimer ». | *Arrêt ''Bérubé'' (source ci-haut) : « ce n’est pas parce qu’elle perturbe le quotidien ou gêne la circulation automobile que la manifestation est une nuisance ou un trouble à l’ordre public que l’on doit réprimer ». | ||
<p><br>En vertu des libertés d'expression et de réunion pacifique, le corps policier détient un '''pouvoir discrétionnaire''' d'établir si le niveau acceptable de perturbation de la circulation a été dépassé. Son devoir : « favoriser l’exercice de la liberté d’expression des [personnes] et d’assurer la sécurité des [personnes manifestantes] ».</p> | <p><br>En vertu des libertés d'expression et de réunion pacifique, le corps policier détient un '''pouvoir discrétionnaire''' d'établir si le niveau acceptable de perturbation de la circulation a été dépassé. Son devoir : « favoriser l’exercice de la liberté d’expression des [personnes] et d’assurer la sécurité des [personnes manifestantes] ».</p> | ||
|- style="height: | |||
| style="width: | <p>À Montréal, c'est le [https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d76102fd653102b4577df2 règlement municipal P-1 ] qui encadre ce comportement.</p> | ||
|- style="height: 357px;" | |||
| style="width: 6.90466%; text-align: left; vertical-align: top; height: 357px;" | <p>'''Bruit'''</p> | |||
::[https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2243/index.do Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc. 2005 CSC | | style="width: 77.5633%; height: 357px;" | <p>'''Faire du <span>bruit</span> est permis, mais encadré par des règlements municipaux. ''' <ref>https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/avant/interdiction-de-faire-du-bruit/</ref> </p> | ||
<p>Les municipalités ont généralement des règlements encadrant le bruit. Des constats d'infraction peuvent être remis à ce sujet lors de manifestation par exemple « à des personnes qui ont utilisé un mégaphone, scandé des slogans ou diffusé de la musique ».</p> | |||
*Arrêt ''2952-1366 Québec Inc''.: « la Cour a jugé que le bruit dans l’espace public avait un contenu expressif protégé par la Charte canadienne ».</li> | |||
::[https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2243/index.do Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc. 2005 CSC 62 ] | |||
::Voir aussi [https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2017/2017qccm90/2017qccm90.html R. c. Topaloski, 2017 QCCM 90] | ::Voir aussi [https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2017/2017qccm90/2017qccm90.html R. c. Topaloski, 2017 QCCM 90] | ||
<p><br>Toutefois, d'après les tribunaux, les villes sont''' en droit d'interdire du bruit '''qui interfère avec l'utilisation et la jouissance paisable de l'environnement urbain (''Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc''. référé ci-haut)</p> | <p><br>Toutefois, d'après les tribunaux, les villes sont''' en droit d'interdire du bruit '''qui interfère avec l'utilisation et la jouissance paisable de l'environnement urbain (''Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc''. référé ci-haut). </p> | ||
*Arrêt ''Reine Élizabeth'': l'application de ces règlements est mis en doute (sans être contesté) lors qu'il est question de manifestations ou d'activités de piquetage | *Arrêt ''Reine Élizabeth'': l'application de ces règlements est mis en doute (sans être contesté) lors qu'il est question de manifestations ou d'activités de piquetage | ||
