« Sud global » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
|- | |- | ||
| '''Meena Raman en Malaisie<br>''' | | '''Meena Raman en Malaisie<br>''' | ||
| <p>( | |<p>(Paraphrasé)</p> | ||
*J'ai travaillé avec des communautés de la pêche confrontées à la pollution de l'eau. Les poissons mouraient à cause des usines qui déversaient leurs déchets industriels dans l'eau, et les communautés liées à l'agriculture souffraient d'empoisonnement par les pesticides. Dans les années 80, nous avons tenté de résoudre certains de ces problèmes fondamentaux liés à l'alimentation, à l'eau et aux poissons. Nous ne nous intéressions qu'aux problèmes environnementaux ayant un impact local. | *J'ai travaillé avec des communautés de la pêche confrontées à la pollution de l'eau. Les poissons mouraient à cause des usines qui déversaient leurs déchets industriels dans l'eau, et les communautés liées à l'agriculture souffraient d'empoisonnement par les pesticides. Dans les années 80, nous avons tenté de résoudre certains de ces problèmes fondamentaux liés à l'alimentation, à l'eau et aux poissons. Nous ne nous intéressions qu'aux problèmes environnementaux ayant un impact local. | ||
*Mais en y regardant de plus près, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un lien avec le commerce international. Notre économie était liée aux économies du Nord. L'industrialisme concernait la production et la consommation de masse pour le Nord. Cela va donc au-delà de la réglementation au niveau national. Il s'agit de savoir qui dirige les investissements. Il s'agit de protéger les « grands » (grandes sociétés pétrolières et pharmaceutiques, etc.), qui ne se soucient pas des personnes et de l'environnement. Nous souffrons de leurs investissements. | *Mais en y regardant de plus près, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un lien avec le commerce international. Notre économie était liée aux économies du Nord. L'industrialisme concernait la production et la consommation de masse pour le Nord. Cela va donc au-delà de la réglementation au niveau national. Il s'agit de savoir qui dirige les investissements. Il s'agit de protéger les « grands » (grandes sociétés pétrolières et pharmaceutiques, etc.), qui ne se soucient pas des personnes et de l'environnement. Nous souffrons de leurs investissements. | ||
*Les pays du Sud sont des producteurs de matières premières, qui vendent à des prix très bas, déterminés par les bourses de New York et d'autres pays. Lorsque les prix baissent, nous entrons dans une crise de la dette, et le FMI et les banques mondiales proposent davantage de prêts pour augmenter notre dette. | *Les pays du Sud sont des producteurs de matières premières, qui vendent à des prix très bas, déterminés par les bourses de New York et d'autres pays. Lorsque les prix baissent, nous entrons dans une crise de la dette, et le FMI et les banques mondiales proposent davantage de prêts pour augmenter notre dette.<p>Meena a également souligné que les communautés marginalisées dans les pays riches et puissants, telles que les communautés autochtones en Amérique du Nord, souffrent également de ces systèmes. Voir MAPA pour plus d'informations.</p> | ||
<p>Meena a également souligné que les communautés marginalisées dans les pays riches et puissants, telles que les communautés autochtones en Amérique du Nord, souffrent également de ces systèmes. Voir MAPA pour plus d'informations.</p> | |||
|- | |- | ||
| <p>'''Abeer Butmeh en Palestine <ref>https://www.aljazeera.com/opinions/2019/11/28/palestine-is-a-climate-justice-issue</ref> | |<p>'''Abeer Butmeh en Palestine <ref>https://www.aljazeera.com/opinions/2019/11/28/palestine-is-a-climate-justice-issue '''</ref></p> | ||
| <p>L'occupation et l'apartheid israéliens, qui privent les personnes palestiniennes du droit de gérer leurs terres et leurs ressources, les rendent plus vulnérables aux événements liés au climat. <br></p> | |||
''<sup id="cite_ref-2" class="reference"></sup> '''''<br>''' | |||
|<p>L'occupation et l'apartheid israéliens, qui privent les personnes palestiniennes du droit de gérer leurs terres et leurs ressources, les rendent plus vulnérables aux événements liés au climat. <br></p> | |||
*Eau: La grave pénurie d'eau potable à Gaza, due au changement climatique, a été aggravée par les restrictions imposées par Israël à l'entrée des matériaux et des combustibles nécessaires au traitement des eaux usées. Les eaux usées se sont infiltrées dans l'aquifère de Gaza et s'écoulent sans traitement dans les eaux côtières de Gaza, endommageant la vie marine et la santé. 97 % de l'eau de Gaza est impropre à la consommation humaine et l'eau contaminée est à l'origine d'un quart des maladies à Gaza. Alors que les villages palestiniens s'efforcent de s'adapter à la pénurie d'eau, les colonies israéliennes bénéficient d'un accès illimité à l'eau pour la boisson, l'irrigation des cultures et des pelouses, ainsi que pour les piscines. Les 640 000 personnes colonisatrices de Cisjordanie consomment six fois plus d'eau que les 2,9 millions de de personnes palestiniennes. | *Eau: La grave pénurie d'eau potable à Gaza, due au changement climatique, a été aggravée par les restrictions imposées par Israël à l'entrée des matériaux et des combustibles nécessaires au traitement des eaux usées. Les eaux usées se sont infiltrées dans l'aquifère de Gaza et s'écoulent sans traitement dans les eaux côtières de Gaza, endommageant la vie marine et la santé. 97 % de l'eau de Gaza est impropre à la consommation humaine et l'eau contaminée est à l'origine d'un quart des maladies à Gaza. Alors que les villages palestiniens s'efforcent de s'adapter à la pénurie d'eau, les colonies israéliennes bénéficient d'un accès illimité à l'eau pour la boisson, l'irrigation des cultures et des pelouses, ainsi que pour les piscines. Les 640 000 personnes colonisatrices de Cisjordanie consomment six fois plus d'eau que les 2,9 millions de de personnes palestiniennes. | ||
*Nourriture: L'armée israélienne empêche la population palestienne d'utiliser les 20 % de terres arables de Gaza situées à proximité de la clôture militarisée d'Israël, et cible les terres agricoles de Gaza avec des herbicides. Une étude du réseau des ONG environnementales palestiniennes a expliqué qu'en 2014, lorsqu'Israël a largué 21 000 tonnes d'explosifs sur la bande de Gaza, cela a entraîné des dommages considérables au sol et une réduction de la productivité agricole. De plus, l'arrachage des oliviers par Israël pour affaiblir le lien de la population palestinienne avec la terre et l'autosuffisance économique est masqué par la plantation d'arbres par Israël. Israël a déraciné 800 000 oliviers depuis 1967. Les oliviers représentent la paix et le lien de la population palestinienne avec la terre.<sup id="cite_ref-16" class="reference"> </sup> | *Nourriture: L'armée israélienne empêche la population palestienne d'utiliser les 20 % de terres arables de Gaza situées à proximité de la clôture militarisée d'Israël, et cible les terres agricoles de Gaza avec des herbicides. Une étude du réseau des ONG environnementales palestiniennes a expliqué qu'en 2014, lorsqu'Israël a largué 21 000 tonnes d'explosifs sur la bande de Gaza, cela a entraîné des dommages considérables au sol et une réduction de la productivité agricole. De plus, l'arrachage des oliviers par Israël pour affaiblir le lien de la population palestinienne avec la terre et l'autosuffisance économique est masqué par la plantation d'arbres par Israël. Israël a déraciné 800 000 oliviers depuis 1967. Les oliviers représentent la paix et le lien de la population palestinienne avec la terre.<sup id="cite_ref-16" class="reference"> </sup> | ||
Ligne 72 : | Ligne 76 : | ||
*Funding from the West: Countries in the West support Israel's occupation by purchasing weapons and other goods from Israel, and selling weapons to Israel. Between 2018-2022, Canada imported $132 million dollars worth of weapons from Israel. Canadian companies such as Canada's big banks fund technology used by the Israeli military. For example, Scotia bank holds the largest foreign share of an Israeli weapons manufacturer. | *Funding from the West: Countries in the West support Israel's occupation by purchasing weapons and other goods from Israel, and selling weapons to Israel. Between 2018-2022, Canada imported $132 million dollars worth of weapons from Israel. Canadian companies such as Canada's big banks fund technology used by the Israeli military. For example, Scotia bank holds the largest foreign share of an Israeli weapons manufacturer. | ||
|- | |- | ||
| <p>'''Evelyn Acham in Uganda on the 'Dash for Gas' <ref>https://www.euronews.com/green/2022/11/02/dash-for-gas-europes-cost-of-living-crisis-shouldnt-cause-an-environmental-disaster-in-afr#:~:text=By%20Evelyn%20Acham& | |<p>'''Evelyn Acham in Uganda on the 'Dash for Gas' <ref>https://www.euronews.com/green/2022/11/02/dash-for-gas-europes-cost-of-living-crisis-shouldnt-cause-an-environmental-disaster-in-afr#:~:text=By%20Evelyn%20Acham&text=Europe's%20response%20to%20the%20energy,in%20both%20Africa%20and%20Europe <sup class="reference"></sup>'''</ref></p><p>'''<sup id="cite_ref-3" class="reference"></sup>'''</p><p>'''<sup id="cite_ref-17" class="reference"></sup>'''</p> | ||
| | | | ||
*To deal with rising inflation and energy costs caused by fossil fuel companies (see our page on [https://en.wiki.lehub.ca/index.php/Class_issues/labour_and_the_climate_movement Class issues/labour and the climate movement] for more on this), European government's are promoting new oil and gas extraction and export infrastructure. | *To deal with rising inflation and energy costs caused by fossil fuel companies (see our page on [https://en.wiki.lehub.ca/index.php/Class_issues/labour_and_the_climate_movement Class issues/labour and the climate movement] for more on this), European government's are promoting new oil and gas extraction and export infrastructure. | ||
*European leaders have announced deals to increase gas production and exports with Egypt, Senegal, Angola and Republic of Congo. | *European leaders have announced deals to increase gas production and exports with Egypt, Senegal, Angola and Republic of Congo. | ||
*Oil and gas extraction and export undermines existing commitments to keep temperatures to 1.5°C and to phase out international finance for oil and gas, which was promised in Glasgow at COP26. | *Oil and gas extraction and export undermines existing commitments to keep temperatures to 1.5°C and to phase out international finance for oil and gas, which was promised in Glasgow at COP26. | ||
*"It also risks undermining African development, saddling countries with debts for export-oriented gas production for which there will be fewer and fewer customers as demand drops, leaving African people on the hook to cover the costs of these stranded assets." -Evelyn Acham<ref>https://www.euronews.com/green/2022/11/02/dash-for-gas-europes-cost-of-living-crisis-shouldnt-cause-an-environmental-disaster-in-afr#:~:text=By%20Evelyn%20Acham& | *"It also risks undermining African development, saddling countries with debts for export-oriented gas production for which there will be fewer and fewer customers as demand drops, leaving African people on the hook to cover the costs of these stranded assets." -Evelyn Acham<ref>https://www.euronews.com/green/2022/11/02/dash-for-gas-europes-cost-of-living-crisis-shouldnt-cause-an-environmental-disaster-in-afr#:~:text=By%20Evelyn%20Acham&text=Europe's%20response%20to%20the%20energy,in%20both%20Africa%20and%20Europe | ||
|- | |- | ||
| <p>'''Amara Possain on Armenia <ref>https://www.nationalobserver.com/2023/11/14/opinion/true-peace-and-justice-possible-if-world-transitions-clean-energy | |</ref><p>'''Amara Possain on Armenia <ref>https://www.nationalobserver.com/2023/11/14/opinion/true-peace-and-justice-possible-if-world-transitions-clean-energy <sup class="reference"></sup>'''</ref></p><p>'''<sup id="cite_ref-5" class="reference"></sup>'''</p><p>'''<sup id="cite_ref-19" class="reference"></sup>'''</p> | ||
| | | | ||
*"In Nagorno-Karabakh, Azerbaijan initially cut off Armenians’ gas supply and then their electricity. Throughout the harsh winter, Armenians could only sporadically access hot water thanks to solar water heaters. These renewable sources threaten the power of those who profit from wars and oil, thereby weakening the economic foundations of authoritarian regimes and reducing their incentives for military aggression." -Amara Possain<ref>https://www.nationalobserver.com/2023/11/14/opinion/true-peace-and-justice-possible-if-world-transitions-clean-energy | *"In Nagorno-Karabakh, Azerbaijan initially cut off Armenians’ gas supply and then their electricity. Throughout the harsh winter, Armenians could only sporadically access hot water thanks to solar water heaters. These renewable sources threaten the power of those who profit from wars and oil, thereby weakening the economic foundations of authoritarian regimes and reducing their incentives for military aggression." -Amara Possain<ref>https://www.nationalobserver.com/2023/11/14/opinion/true-peace-and-justice-possible-if-world-transitions-clean-energy | ||
*Western nations wage wars to secure access to fossil fuels, targeting governments that nationalize oil companies. The Middle East, which holds over half of the world’s oil reserves, has been a point of conflicts driven by imperialism and greed. <sup id="cite_ref-20" class="reference"></sup> | *Western nations wage wars to secure access to fossil fuels, targeting governments that nationalize oil companies. The Middle East, which holds over half of the world’s oil reserves, has been a point of conflicts driven by imperialism and greed. <sup id="cite_ref-20" class="reference"></sup> | ||
|- | |- | ||
| <p>'''Friends of the Congo <ref>https://friendsofthecongo.org/climate-change/#:~:text=For%20centuries%20now%2C%20Congo%20has%20endured%20environmental%20racism.& | |<p>'''Friends of the Congo <ref>https://friendsofthecongo.org/climate-change/#:~:text=For%20centuries%20now%2C%20Congo%20has%20endured%20environmental%20racism.&text=With%20the%20recent%20discovery%20of,the%20oppressive%20and%20extractive%20systems '''</ref></p>'''<sup id="cite_ref-7" class="reference"></sup> and Victoria Audu <ref>https://republic.com.ng/october-november-2023/congo-cobalt-genocide/ | ||
| | | | ||
*The Congo Basin sequesters more carbon than the Amazon or any other rainforest. | *The Congo Basin sequesters more carbon than the Amazon or any other rainforest. | ||
Ligne 93 : | Ligne 98 : | ||
*Mined minerals are often hazardous and exposure to some can have profound health effects. There is also a constant risk of falling into open mine shafts, being trapped, or injured by collapsing tunnels, or drowning while mining underwater. In a survey, World Vision also found that 19 per cent of miners have witnessed a child die at a mining site, 67 per cent reported frequent or persistent coughing, and several girls had genital infections after working waist-deep in acidic water. In addition, up to 2,000 people die from cobalt mining accidents in the DRC every year. Miners also face sexual assault and forced evictions." -Victoria Audu<sup id="cite_ref-25" class="reference"></sup><br> | *Mined minerals are often hazardous and exposure to some can have profound health effects. There is also a constant risk of falling into open mine shafts, being trapped, or injured by collapsing tunnels, or drowning while mining underwater. In a survey, World Vision also found that 19 per cent of miners have witnessed a child die at a mining site, 67 per cent reported frequent or persistent coughing, and several girls had genital infections after working waist-deep in acidic water. In addition, up to 2,000 people die from cobalt mining accidents in the DRC every year. Miners also face sexual assault and forced evictions." -Victoria Audu<sup id="cite_ref-25" class="reference"></sup><br> | ||
*The extraction of mineral resources requires cutting down trees and causes the contamination of water bodies. Fish are contaminated with high levels of cobalt. | *The extraction of mineral resources requires cutting down trees and causes the contamination of water bodies. Fish are contaminated with high levels of cobalt. | ||
|} | |}</ref></ref> | ||
== We must do our 'fair share' to achieve climate justice == | == We must do our 'fair share' to achieve climate justice == |
Version du 7 janvier 2024 à 15:10
L'expressionSud Global «est plus qu'une métaphore du sous-développement. Elle fait référence à toute une histoire de colonialisme, de néo-impérialisme et de changements économiques et sociaux différentiels qui ont permis de maintenir de grandes inégalités en termes de niveau de vie, d'espérance de vie et d'accès aux ressources.» -Dados and Connell (2012) [1] .
Notez qu'une alternative au terme « Sud Global » est MAPA (personnes et zones les plus affectées). Voir notre page de définitions sur les MAPA pour plus d'informations.
Les connaissances partagées sur cette page viennent de:
1) Le webinaire « Fair Shares » organisé en collaboration par le HUB et Climate Emergency Unit tenu le 11 octobre.
Cet événement réunissait :
Anjali Appadurai (Elle): organisatrice pour la justice climatique et communicatrice. Elle a travaillé à la convention des Nations unies sur le climat pour veiller à ce que les revendications des mouvements sociaux soient entendues dans les lieux de pouvoir. Elle dirige le centre Padma pour la justice climatique, un projet qui rassemble les communautés diasporiques pour renforcer le pouvoir autour des questions de justice climatique et économique. Elle est directrice de campagne au Climate Emergency Unit. |
Meena Raman (Elle): Responsable des programmes du Third World Network (TWN), qui coordonne la programmation et soutient les négociations intergouvernementales sur le climat. Présidente des Amis de la Terre (FOE) de Malaisie et membre de FOE International. Conseillère juridique de l'Association des consommateurs de Penang. Elle a fondé le premier cabinet juridique d'intérêt public en Malaisie. |
Ceecee Holz (Iel): Personne chercheuse principale au Climate Equity Reference Project et chargée de la direction exécutive du Climate Equity Reference Project Canada. Personne affiliée à la recherche de l'Institut de l'environnement de Stockholm, iel donne un cours à l'université Carlton dans le cadre d'un master spécialisé dans le changement climatique. Ses études portent sur les politiques internationales et canadiennes en matière de changement climatique, et plus particulièrement sur le rôle de l'équité et de la justice en tant qu'éléments facilitateurs de l'action. Iel a été à la direction exécutive du Réseau Action Climat Canada. Iel participe depuis plus de dix ans aux activités de plaidoyer du Réseau Action Climat International dans le cadre des négociations des Nations unies sur le changement climatique. |
2) Ressources additionnelles compilées par Bryan Giroux et Kenzie Harris.
L'injustice dans les pays du Sud est une question de justice climatique
1) Émissions historiques et responsabilité : Les nations riches ont causé et perpétuent la crise climatique en exploitant les ressources, les terres et la main-d'œuvre des pays du sud. |
|
2) Droit au développement humain |
|
3) Des capacités et des moyens différents : Le Nord de la planète a causé de manière disproportionnée la crise du climat et de la dette, mais c'est le Sud de la planète qui en porte le plus lourd fardeau. |
|
Exemples autour du monde
Meena Raman en Malaisie |
(Paraphrasé)
| |||||||||
Abeer Butmeh en Palestine [9] |
L'occupation et l'apartheid israéliens, qui privent les personnes palestiniennes du droit de gérer leurs terres et leurs ressources, les rendent plus vulnérables aux événements liés au climat.
| |||||||||
Evelyn Acham in Uganda on the 'Dash for Gas' [10]
|
|
Anjali Appadurai shared that our role is to:
To stay connected to work on fighting for fair shares in Canada, visit: https://www.climateemergencyunit.ca/fairshares
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
|
- ↑ Dados, Nour and Raewyn Connell. 2012. “The Global South.” Context 11(1): 12-13.
- ↑ Estermann, J. (2014). Colonialidad, descolonización e interculturalidad. Polis Revista Latinoamericana, 38. http://journals.openedition.org/polis/10164
- ↑ Migration to Asia Peace. (2022, September 23). 2022 Statement for Climate Justice by the Global South. https://mapcast.org/2022-statement-for-climate-justice-by-the-global-south/?ckattempt=2
- ↑ Riaz, A. (2021, September 29). Views from the Global South: How to decolonise the climate crisis. Euronews Green. https://www.euronews.com/green/2021/09/29/views-from-the-global-south-how-to-decolonise-the-climate-crisis
- ↑ Gonzalez, C. (2015). Environmental Justice, Human Rights, and the Global South. SANTA CLARA J. INT’L L. 13, pp. 151–195. https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1631&context=faculty
- ↑ Estermann, J. (2014). Colonialidad, descolonización e interculturalidad. Polis Revista Latinoamericana, 38. http://journals.openedition.org/polis/10164
- ↑ Migration to Asia Peace. (2022, September 23). 2022 Statement for Climate Justice by the Global South. https://mapcast.org/2022-statement-for-climate-justice-by-the-global-south/?ckattempt=2
- ↑ Rice, J. (2009). North-south relations and the ecological debt: Asserting a counter-hegemonic discourse. Critical Sociology, 35(2), 225–252.
- ↑ https://www.aljazeera.com/opinions/2019/11/28/palestine-is-a-climate-justice-issue
- ↑ https://www.euronews.com/green/2022/11/02/dash-for-gas-europes-cost-of-living-crisis-shouldnt-cause-an-environmental-disaster-in-afr#:~:text=By%20Evelyn%20Acham&text=Europe's%20response%20to%20the%20energy,in%20both%20Africa%20and%20Europe
- ↑ https://www.euronews.com/green/2022/11/02/dash-for-gas-europes-cost-of-living-crisis-shouldnt-cause-an-environmental-disaster-in-afr#:~:text=By%20Evelyn%20Acham&text=Europe's%20response%20to%20the%20energy,in%20both%20Africa%20and%20Europe |- |
- ↑ https://www.nationalobserver.com/2023/11/14/opinion/true-peace-and-justice-possible-if-world-transitions-clean-energy
- ↑ https://republic.com.ng/october-november-2023/congo-cobalt-genocide/
|
- The Congo Basin sequesters more carbon than the Amazon or any other rainforest.
- "The infrastructure of Congo has been intentionally designed for mass extraction since colonial rule began in the 1800s, leaving the majority of the Congolese people without access to their own land nor the ability to alter or end the extractive processes which governments and corporations profit from. This very design is why one of the most mineral-rich countries in the world has one of the highest poverty rates on the planet." -Friends of the Congo
- Congo has cobalt, gold, copper and coltan, which fuels batteries for our cell phones, electric vehicles, and wind turbines. Extreme exploitation is present in these mines, including the use of child miners, and the deadly pollution impacting the communities.
- As of October 2023, 6.9 million Congolese people have been displaced due to violence and rebel attacks, fuelled by profits possible due to Western influence. For example, Rwanda have also been accused of funding rebel groups such as M23 to invade Congo for cobalt extraction. Rwanda has a close relationship with the West, who are eager to access cobalt.)
- 255,000 Congolese citizens mine cobalt, and at least 40,000 of them are children. Much of the work is small-scale mining where labourers primarily use their hands, and earn less than $2 per day.
- Mined minerals are often hazardous and exposure to some can have profound health effects. There is also a constant risk of falling into open mine shafts, being trapped, or injured by collapsing tunnels, or drowning while mining underwater. In a survey, World Vision also found that 19 per cent of miners have witnessed a child die at a mining site, 67 per cent reported frequent or persistent coughing, and several girls had genital infections after working waist-deep in acidic water. In addition, up to 2,000 people die from cobalt mining accidents in the DRC every year. Miners also face sexual assault and forced evictions." -Victoria Audu
- The extraction of mineral resources requires cutting down trees and causes the contamination of water bodies. Fish are contaminated with high levels of cobalt.