« Issue-8 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
'''test | '''test 1035 px width : format bordure (la largeur est trop grande sur un cellulaire, parfaite sur un ordinateur)''' | ||
[[file:Prescriptions (768 × 550 px).png ]] | [[file:Prescriptions (768 × 550 px).png|1035px]] | ||
'''test | '''test 768 px width ; format bordure (la largeur est adaptée à certains cellulaires, trop petite sur un ordinateur)''' | ||
[[file:Pres16.png|border]] | [[file:Pres16.png|border|768px]] | ||
'''test dans un tableau = taille du tableau s'adapte à l'écran (la largeur ne dépasse jamais la largeur de l'écran)'''<br> | '''test dans un tableau = taille du tableau s'adapte à l'écran (la largeur ne dépasse jamais la largeur de l'écran = parfait = ce qu'on voudrait qui arrive pour les images )'''<br> | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 100%;" | | | style="width: 100%;" | | ||
testestes<br> | |||
testest | |||
testest | |||
|} | |} |
Dernière version du 25 avril 2022 à 15:23
test 1035 px width : format bordure (la largeur est trop grande sur un cellulaire, parfaite sur un ordinateur)
test 768 px width ; format bordure (la largeur est adaptée à certains cellulaires, trop petite sur un ordinateur)
test dans un tableau = taille du tableau s'adapte à l'écran (la largeur ne dépasse jamais la largeur de l'écran = parfait = ce qu'on voudrait qui arrive pour les images )
testestes testest testest |